
伊卡萨
IcasaCE
球队市值:0
所属联赛 | : | 巴塞阿乙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 伊卡萨(英文名:IcasaCE,粤语名:伊卡萨), 是巴塞阿乙联赛的一支足球俱乐部,当前伊卡萨的市值为:0,伊卡萨共有球员79人,外籍球员20人,我们将为你实时更新伊卡萨赛事数据信息。 |
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
17 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
28 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
29 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
30 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
31 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
32 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
33 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
34 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
35 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
36 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
37 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
38 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
39 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
40 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
41 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
42 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
43 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
44 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
45 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
46 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
47 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
48 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
50 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
51 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
52 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
54 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
55 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
56 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
57 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
58 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
59 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
60 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
61 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
62 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
63 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
64 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
65 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
66 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
67 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
68 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
69 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
79 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
80 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
81 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
82 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
83 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
84 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
85 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
86 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
87 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2022-01-20 | FC岐阜 | 已签约 | ||
2021-12-22 | 自由球员 | 已签约 | ||
2020-10-15 | 湘南丽海 | 已签约 | ||
2020-08-17 | 圣安德雷 | 已签约 | ||
2020-01-16 | 森柏欧 | 已签约 | ||
2020-01-01 | 水户蜀葵 | 租借结束 | ||
2019-07-19 | 湘南丽海 | 租借 | ||
2019-06-01 | 佩纳博伦斯 | 转会 | ||
2018-11-09 | 皮拉西卡巴 | 转会 | ||
2017-12-31 | 博阿 | 租借结束 | ||
2017-12-01 | 米拉索 | 转会 | ||
2016-12-31 | 圣塔克鲁兹 | 租借结束 | ||
2016-06-02 | 积安维尔 | 转会 | ||
2015-11-30 | 马杜雷拉 | 租借结束 | ||
2015-04-28 | 帕桑度 | 租借结束 | ||
2014-12-31 | 凯普拜利比 | 租借结束 | ||
2014-01-01 | 阿拉戈亚诺体育 | 已签约 | ||
2012-03-01 | 博阿 | 已签约 | ||
2012-01-01 | 明尼路MG青年队 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-05-05 | 里约热内卢 | 已签约 | ||
2020-10-15 | FC岐阜 | 已签约 | ||
2020-01-16 | 圣安德雷 | 已签约 | ||
2020-01-01 | 湘南丽海 | 租借结束 | ||
2019-07-19 | 水户蜀葵 | 租借 | ||
2019-01-14 | 佩纳博伦斯 | 转会 | ||
2019-01-01 | 湘南丽海 | 已签约 | ||
2018-07-27 | 皮拉西卡巴 | 转会 | ||
2017-07-13 | 森柏欧 | 已签约 | ||
2017-05-01 | 米拉索 | 转会 | ||
2017-01-01 | 博阿 | 租借 | ||
2016-06-07 | 圣十字 | 租借 | ||
2015-07-30 | 马杜雷拉 | 租借 | ||
2015-03-23 | 若茵维莱 | 转会 | ||
2015-01-21 | 帕桑度 | 租借 | ||
2014-03-01 | 凯普拜利比 | 租借 | ||
2013-06-01 | 阿拉戈亚诺体育 | 已签约 | ||
2011-01-01 | 博阿 | 已签约 |