 
            韦伦桑丹斯基
              VihrenSandanski
            球队市值:0
            | 所属联赛 | : | 保乙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 韦伦桑丹斯基(英文名:VihrenSandanski,粤语名:), 是保乙联赛的一支足球俱乐部,当前韦伦桑丹斯基的市值为:0,韦伦桑丹斯基共有球员43人,外籍球员14人,我们将为你实时更新韦伦桑丹斯基赛事数据信息。 | ||||||
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  维塞林·米涅夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 |  迪米塔·马可里夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 |  施科泽·乌多齐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 |  拉多斯拉夫·巴切夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 |  亚历山大·亚基莫夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2022-10-31 |  施科泽·乌多齐 | 威灵 |  威灵 | 已签约 | 
| 2021-08-21 |  施科泽·乌多齐 | 意诺西斯 |  意诺西斯 | 已签约 | 
| 2020-12-09 |  迪米塔·马可里夫 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2020-10-02 |  维塞林·米涅夫 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2020-05-16 |  维塞林·米涅夫 | 维多萨 |  维多萨 | 已解约 | 
| 2020-01-01 |  维塞林·米涅夫 | 特萨斯科塞洛 |  特萨斯科塞洛 | 已签约 | 
| 2019-08-29 |  迪米塔·马可里夫 | 艾米斯 |  艾米斯 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 赫巴 |  赫巴 | 转会 | |
| 2019-01-01 |  迪米塔·马可里夫 | 阿尔达 |  阿尔达 | 已签约 | 
| 2018-07-30 |  迪米塔·马可里夫 | 萨拉米斯 |  萨拉米斯 | 已签约 | 
| 2018-07-17 |  施科泽·乌多齐 | 普拉坦亚斯 |  普拉坦亚斯 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  维塞林·米涅夫 | 韦列亚 |  韦列亚 | 已签约 | 
| 2018-01-26 |  施科泽·乌多齐 | 利勒斯特罗姆 |  利勒斯特罗姆 | 已签约 | 
| 2018-01-13 |  维塞林·米涅夫 | 伊塔尔 |  伊塔尔 | 已签约 | 
| 2017-08-08 | 加拉波沃 |  加拉波沃 | 转会 | |
| 2017-07-11 | 莱特克斯 |  莱特克斯 | 转会 | |
| 2017-07-01 |  维塞林·米涅夫 | 索非亚列夫斯基 |  索非亚列夫斯基 | 已签约 | 
| 2017-03-03 |  施科泽·乌多齐 | 青岛海牛 |  青岛海牛 | 已签约 | 
| 2016-02-05 |  施科泽·乌多齐 | 明斯克迪纳摩 |  明斯克迪纳摩 | 已签约 | 
| 2015-07-12 |  迪米塔·马可里夫 | 佩奇 |  佩奇 | 已签约 | 
| 2015-01-23 |  迪米塔·马可里夫 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2014-10-11 |  迪米塔·马可里夫 | 南华 |  南华 | 已解约 | 
| 2014-08-22 |  迪米塔·马可里夫 | 索非亚列夫斯基 |  索非亚列夫斯基 | 已签约 | 
| 2014-07-07 |  维塞林·米涅夫 | 普罗夫迪夫博特夫 |  普罗夫迪夫博特夫 | 已签约 | 
| 2014-03-07 |  施科泽·乌多齐 | 阿里斯 |  阿里斯 | 已签约 | 
| 2013-08-28 |  迪米塔·马可里夫 | 阿什杜德 |  阿什杜德 | 已签约 | 
| 2013-07-18 |  施科泽·乌多齐 | 阿特罗米托斯 |  阿特罗米托斯 | 已签约 | 
| 2013-01-25 |  施科泽·乌多齐 | 普拉坦亚斯 |  普拉坦亚斯 | 已签约 | 
| 2012-12-01 |  维塞林·米涅夫 | 安塔利亚体育 |  安塔利亚体育 | 已签约 | 
| 2012-07-15 |  迪米塔·马可里夫 | 亚历山德里亚 |  亚历山德里亚 | 已签约 | 
| 2012-01-09 |  迪米塔·马可里夫 | 苏维埃之翼 |  苏维埃之翼 | 已签约 | 
| 2012-01-01 |  施科泽·乌多齐 | 阿斯特拉 |  阿斯特拉 | 已签约 | 
| 2011-08-06 | 匹林 |  匹林 | 转会 | |
| 2011-07-01 |  维塞林·米涅夫 | 索非亚列夫斯基 |  索非亚列夫斯基 | 已签约 | 
| 2011-07-01 |  迪米塔·马可里夫 | 阿什杜德 |  阿什杜德 | 转会 | 
| 2011-07-01 |  施科泽·乌多齐 | 特里波利斯 |  特里波利斯 | 已签约 | 
| 2009-07-01 |  施科泽·乌多齐 | 索非亚中央陆军 |  索非亚中央陆军 | 已签约 | 
| 2008-01-03 |  迪米塔·马可里夫 | 马里博尔 |  马里博尔 | 转会 | 
| 2006-07-01 |  迪米塔·马可里夫 | 第戎 |  第戎 | 已签约 | 
| 2006-07-01 |  维塞林·米涅夫 | 普罗夫迪夫博特夫 |  普罗夫迪夫博特夫 | 转会 | 
| 2005-07-01 |  迪米塔·马可里夫 | 国际米兰 |  国际米兰 | 已签约 | 
| 2005-06-30 |  迪米塔·马可里夫 | 基亚索足球会 |  基亚索足球会 | 租借结束 | 
| 2005-01-01 |  迪米塔·马可里夫 | 国际米兰 |  国际米兰 | 租借 | 
| 2004-06-30 |  迪米塔·马可里夫 | 扎布热矿工 |  扎布热矿工 | 租借结束 | 
| 2004-01-01 |  维塞林·米涅夫 | 比拉斯萨 |  比拉斯萨 | 已签约 | 
| 2003-07-01 |  迪米塔·马可里夫 | 国际米兰青年队 |  国际米兰青年队 | 已签约 | 
| 2003-06-30 |  迪米塔·马可里夫 | 贝林佐纳 |  贝林佐纳 | 租借结束 | 
| 2003-01-01 |  迪米塔·马可里夫 | 国际米兰青年队 |  国际米兰青年队 | 租借 | 
| 2001-07-01 |  维塞林·米涅夫 | 赫巴 |  赫巴 | 已签约 | 
| 2000-07-01 |  迪米塔·马可里夫 | 索非亚列夫斯基U19 |  索非亚列夫斯基U19 | 已签约 | 
| 2000-07-01 |  维塞林·米涅夫 | 赫贝尔帕扎尔吉克U19 |  赫贝尔帕扎尔吉克U19 | 已签约 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2022-07-01 |  施科泽·乌多齐 | 威灵 | 已签约 | |
| 2020-05-16 |  维塞林·米涅夫 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2020-01-01 |  维塞林·米涅夫 | 维多萨 |  维多萨 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 匹林 |  匹林 | 转会 | |
| 2019-01-01 |  迪米塔·马可里夫 | 艾米斯 |  艾米斯 | 已签约 | 
| 2018-07-30 |  迪米塔·马可里夫 | 阿尔达 |  阿尔达 | 已签约 | 
| 2018-07-17 |  施科泽·乌多齐 | 意诺西斯 |  意诺西斯 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  维塞林·米涅夫 | 特萨斯科塞洛 |  特萨斯科塞洛 | 已签约 | 
| 2018-01-26 |  施科泽·乌多齐 | 普拉坦亚斯 |  普拉坦亚斯 | 已签约 | 
| 2018-01-21 | 赫巴 | 转会 | ||
| 2018-01-13 |  维塞林·米涅夫 | 韦列亚 |  韦列亚 | 已签约 | 
| 2017-07-11 | 卡里亚娜埃尔登 |  卡里亚娜埃尔登 | 转会 | |
| 2017-07-01 |  维塞林·米涅夫 | 伊塔尔 |  伊塔尔 | 已签约 | 
| 2017-03-03 |  施科泽·乌多齐 | 利勒斯特罗姆 |  利勒斯特罗姆 | 已签约 | 
| 2017-01-13 | 加拉波沃 | 转会 | ||
| 2016-08-02 | 莱特克斯 | 转会 | ||
| 2016-02-05 |  施科泽·乌多齐 | 青岛海牛 |  青岛海牛 | 已签约 | 
| 2015-07-12 |  迪米塔·马可里夫 | 萨拉米斯 |  萨拉米斯 | 已签约 | 
| 2015-01-23 |  迪米塔·马可里夫 | 佩奇 | 已签约 | |
| 2014-10-11 |  迪米塔·马可里夫 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2014-08-22 |  迪米塔·马可里夫 | 南华 |  南华 | 已签约 | 
| 2014-07-07 |  维塞林·米涅夫 | 索非亚列夫斯基 |  索非亚列夫斯基 | 已签约 | 
| 2014-03-07 |  施科泽·乌多齐 | 明斯克迪纳摩 |  明斯克迪纳摩 | 已签约 | 
| 2013-08-28 |  迪米塔·马可里夫 | 索非亚列夫斯基 |  索非亚列夫斯基 | 已签约 | 
| 2013-07-18 |  施科泽·乌多齐 | 阿里斯 |  阿里斯 | 已签约 | 
| 2013-01-25 |  施科泽·乌多齐 | 阿特罗米托斯 |  阿特罗米托斯 | 已签约 | 
| 2012-12-01 |  维塞林·米涅夫 | 普罗夫迪夫博特夫 |  普罗夫迪夫博特夫 | 已签约 | 
| 2012-08-20 |  施科泽·乌多齐 | 普拉坦亚斯 | 已签约 | |
| 2012-07-15 |  迪米塔·马可里夫 | 阿什杜德 |  阿什杜德 | 已签约 | 
| 2012-01-09 |  迪米塔·马可里夫 | 亚历山德里亚 |  亚历山德里亚 | 已签约 | 
| 2011-07-01 |  维塞林·米涅夫 | 安塔利亚体育 |  安塔利亚体育 | 已签约 | 
| 2011-07-01 |  迪米塔·马可里夫 | 苏维埃之翼 |  苏维埃之翼 | 转会 | 
| 2011-07-01 |  施科泽·乌多齐 | 阿斯特拉 |  阿斯特拉 | 已签约 | 
| 2010-07-01 | 匹林 | 转会 | ||
| 2009-07-01 |  施科泽·乌多齐 | 特里波利斯 |  特里波利斯 | 已签约 | 
| 2008-01-03 |  迪米塔·马可里夫 | 阿什杜德 |  阿什杜德 | 转会 | 
| 2007-01-01 |  施科泽·乌多齐 | 索非亚中央陆军 | 转会 | |
| 2006-07-01 |  迪米塔·马可里夫 | 马里博尔 |  马里博尔 | 已签约 | 
| 2006-07-01 |  维塞林·米涅夫 | 索非亚列夫斯基 |  索非亚列夫斯基 | 转会 | 
| 2005-07-01 |  迪米塔·马可里夫 | 第戎 |  第戎 | 已签约 | 
| 2005-06-30 |  迪米塔·马可里夫 | 国际米兰 |  国际米兰 | 租借结束 | 
| 2005-01-01 |  迪米塔·马可里夫 | 基亚索足球会 |  基亚索足球会 | 租借 | 
| 2004-06-30 |  迪米塔·马可里夫 | 国际米兰 |  国际米兰 | 租借结束 | 
| 2004-01-01 |  维塞林·米涅夫 | 普罗夫迪夫博特夫 |  普罗夫迪夫博特夫 | 已签约 | 
| 2003-07-01 |  迪米塔·马可里夫 | 国际米兰 |  国际米兰 | 已签约 | 
| 2003-06-30 |  迪米塔·马可里夫 | 国际米兰青年队 |  国际米兰青年队 | 租借结束 | 
| 2003-01-01 |  迪米塔·马可里夫 | 贝林佐纳 |  贝林佐纳 | 租借 | 
| 2001-07-01 |  维塞林·米涅夫 | 比拉斯萨 |  比拉斯萨 | 已签约 | 
| 2000-07-01 |  维塞林·米涅夫 | 赫巴 |  赫巴 | 已签约 | 
